2025年12月20日 更新
栃木県太田原市売地(更地) ★住宅用地
物件概要
| 販売価格 | 200万円 坪単価3.29万円 |
|---|---|
| 階数 | - |
| 築年月 | - |
| 所在地 | 栃木県大田原市実取806-145 |
| 占有面積 | 公簿201㎡ |
|---|---|
| 間取り | - |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 交通 | JR東北本線野崎徒歩41分 |
物件写真
物件詳細
| 物件種別 | - |
|---|---|
| 価格 | 200万円 坪単価3.29万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 階数 | - |
| 管理人 | - |
| 建築年月 | - |
| 現況 | 更地 |
| 駐車区分 | - |
| 駐車場料金 | - |
| 駐車場備考 | - |
| 小学校 | - |
| 中学校 | - |
| 間取り | - |
|---|---|
| 占有面積 | 公簿201㎡ |
| バルコニー面積 | - |
| 向き | - |
| 建物構造 | - |
| 管理形態 | - |
| 新築・未入居区分 | - |
| 引き渡し・入居時期 | 相談 |
| 間取り内訳 | - |
| 周辺環境 | - |
| 設備・条件 | プロパンガス・上水道・下水道 |
| 物件番号 | 69814149059 |
| 物件有効期限 | - |
| 備考 | 上水道か入金金は納付済み |
|---|





