2025年12月22日 更新
北海道虻田郡真狩村売地(更地) ★畑・農地用地
物件概要
| 販売価格 | 2,500万円 坪単価0.66万円 |
|---|---|
| 階数 | - |
| 築年月 | - |
| 所在地 | 北海道虻田郡真狩村字泉256-18 256-19 256-30 |
| 占有面積 | 公簿12,666㎡ |
|---|---|
| 間取り | - |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 交通 | - |
物件写真
物件詳細
| 物件種別 | - |
|---|---|
| 価格 | 2,500万円 坪単価0.66万円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 階数 | - |
| 管理人 | - |
| 建築年月 | - |
| 現況 | 更地 |
| 駐車区分 | - |
| 駐車場料金 | - |
| 駐車場備考 | - |
| 小学校 | - |
| 中学校 | - |
| 間取り | - |
|---|---|
| 占有面積 | 公簿12,666㎡ |
| バルコニー面積 | - |
| 向き | - |
| 建物構造 | - |
| 管理形態 | - |
| 新築・未入居区分 | - |
| 引き渡し・入居時期 | 相談 |
| 間取り内訳 | - |
| 周辺環境 | - |
| 設備・条件 | - |
| 物件番号 | 69856804036 |
| 物件有効期限 | - |
| 備考 | - |
|---|





