2025年12月18日 更新
こころ第一ビル
物件概要
| 販売価格 | 4,980 |
|---|---|
| 階数 | 鉄骨造5階建 |
| 築年月 | 1978年11月 |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市神田北通2丁目19 |
| 占有面積 | 108.81㎡ |
|---|---|
| 間取り | |
| 取引態様 | 媒介 |
| 交通 | 阪神電鉄本線 尼崎 徒歩7分 |
物件写真
物件詳細
| 物件種別 | 売店舗付住宅 |
|---|---|
| 価格 | 4,980 |
| 共益費・管理費 | なし |
| 修繕積立金 | なし |
| 階数 | - |
| 管理人 | - |
| 建築年月 | 1978年11月 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 駐車区分 | なし |
| 駐車場料金 | - |
| 駐車場備考 | - |
| 小学校 | |
| 中学校 |
| 間取り | - |
|---|---|
| 占有面積 | - |
| バルコニー面積 | - |
| 向き | 西 |
| 建物構造 | 鉄骨造5階建 |
| 管理形態 | - |
| 新築・未入居区分 | |
| 引き渡し・入居時期 | 相談 |
| 間取り内訳 | |
| 周辺環境 | |
| 設備・条件 | |
| 物件番号 | |
| 物件有効期限 |
| 備考 | 土地面積は367.47㎡のうち108.81㎡ 土地権利は旧法借地権 地代家賃95,000円/月(税込) 借地期間20年 年間予定賃料収入:686.40万円 |
|---|





